Durchwahlen
Telefax 05231 / 98103-45
Name | Zuständigkeit | Telefon 05231 / ... |
---|---|---|
Geschäftsführung | ||
Frau Horstmann | 98103-11 | |
Frau Dyka | Sekretariat | 98103-12 |
Bereich Versicherte | Nach Mitglieds-Nr. | |
Frau Schmidt | Teamleitung | 98103-34 |
Frau Patscha | von 020001 – 020420 | 98103-25 |
Frau Brakmann | von 020501 – 020816 | 98103-24 |
Frau Rieckmann | von 020901 – 030039 | 98103-21 |
Frau Hinz | von 030043 – 030256 | 98103-27 |
Frau Koch | von 030257 – 030322 | 98103-28 |
Frau Hartmann | von 030323 – 030456 | 98103-22 |
Frau Lüttmann | 030103 | 98103-23 |
Frau Langhammer | Pfändungen, Versorgungsausgleich | 98103-26 |
Bereich Leistungen (Rente) | Nach Namens-Alphabet der Leistungsempfänger | |
Frau Schmidt | Teamleitung | 98103-34 |
Frau Sieker | A bis C |
98103-39 |
Frau Braun | D bis G |
98103-32 |
Frau Geceli | H bis I |
98103-36 |
Frau Köller | J bis K |
98103-33 |
Herr Kutt | L bis N |
98103-37 |
Frau Sadoroschny | O bis R | 98103-42 |
Frau Franco-Ribeiro | S + Scha-Scho | 98103-38 |
Herr Baltic | Schp-Schz +T bis Z |
98103-35 |
Frau Haske | Pfändungen, Versorgungsausgleich | 98103-31 |
Stand: 08. August 2024